| Основные | |
| Тип | гайковерт |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | четырехгранник 1/2" |
| Быстросменный патрон | Нет |
| Скорость вращения | 2 000 об/мин (0-550/1400/2000 об/мин) |
| Частота ударов | 2 600 ударов/мин (0-1000/2000/2600 уд/мин) |
| Крутящий момент | 700 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 3 |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Да |
| Реверс | Да |
| Подсветка | Да |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Пылесборник | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость | 4 А•ч |
| Комплектация | |
| Кейс | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да 1 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 1 АКБ 4 Ач |
| Комплектация | Аккумуляторная батарея Зарядное устройство Кейс Инструкция Торцевая насадка 32 мм - 1 шт |
| Размеры и вес | |
| Вес | 2960 г (с АКБ) |